<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bienvenue sur le blog de Piloter.ca</title>
	<atom:link href="http://www.piloter.ca/blog/bienvenue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piloter.ca/blog/bienvenue/</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 May 2014 19:32:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Par : Rayoub</title>
		<link>http://www.piloter.ca/blog/bienvenue/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rayoub]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 19:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piloter.ca/blog/?p=8#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[Effectivement, il y a une erreur. Je corrige le tout. Merci pour votre commentaire.

Bonne journée,
Rémy A.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, il y a une erreur. Je corrige le tout. Merci pour votre commentaire.</p>
<p>Bonne journée,<br />
Rémy A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascal</title>
		<link>http://www.piloter.ca/blog/bienvenue/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 14:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piloter.ca/blog/?p=8#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, je regardais vos images sur le cours de virage et je crois qu&#039;il y a un erreur sur la vitesse de décrochage que vous avez mis en exemple. À 45 degré et à 40 nœud, la vitesse sera approximativement 48 nœud. Sinon le site est très bien et les vidéos sont très démonstratifs. J&#039;ai particulièrement aimé votre chronique sur l&#039;arrondie. Continuer votre bon travail.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je regardais vos images sur le cours de virage et je crois qu&rsquo;il y a un erreur sur la vitesse de décrochage que vous avez mis en exemple. À 45 degré et à 40 nœud, la vitesse sera approximativement 48 nœud. Sinon le site est très bien et les vidéos sont très démonstratifs. J&rsquo;ai particulièrement aimé votre chronique sur l&rsquo;arrondie. Continuer votre bon travail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
